"AMS Oil" in Inventory
2023 Freedom Soil Ripper - Unverferth
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Seedbed |
Availability | Brochure |
Style | Scarifiers |
Weight | 1610 lb. |
Width | (Transport, Stabilizer Wheels Inboard): 8 ft. 2 in. |
Availability | Brochure |
Style | Scarifiers |
Weight | 2088 lb. |
Width | (Transport, Stabilizer Wheels Inboard): 8 ft. 2 in. |
Availability | Brochure |
Style | Scarifiers |
Weight | 2403 lb. |
Width | (Transport, Stabilizer Wheels Inboard): 8 ft. 2 in. |
Availability | Brochure |
Style | Scarifiers |
Weight | 2568 lb. |
Width | (Transport, Stabilizer Wheels Inboard): 8 ft. 4 in.; (Transport, Stabilizer Wheels Outboard): 11 ft. 4 in. |
Availability | Brochure |
Style | Scarifiers |
Weight | 3393 lb. |
Width | (Transport, Stabilizer Wheels Inboard): 10 ft. 11 in.; (Transport, Stabilizer Wheels Outboard): 13 ft. 10 in. |
Availability | Brochure |
Style | Scarifiers |
Weight | 2983 lb. |
Width | (Transport, Stabilizer Wheels Inboard): 10 ft. 11 in.; (Transport, Stabilizer Wheels Outboard): 13 ft. 10 in. |
Availability | Brochure |
Style | Scarifiers |
Weight | 4001 lb. |
Width | (Transport, Stabilizer Wheels Inboard): 13 ft. 6 in.; (Transport, Stabilizer Wheels Outboard): 16 ft. 6 in. |
Availability | Brochure |
Style | Scarifiers |
Weight | 4847 lb. |
Width | (Transport, Stabilizer Wheels Inboard): 13 ft. 6 in.; (Transport, Stabilizer Wheels Outboard): 16 ft. 6 in. |
Availability | Brochure |
Style | Scarifiers |
Weight | 5540 lb. |
Width | (Transport, Stabilizer Wheels Inboard): 16 ft.; (Transport, Stabilizer Wheels Outboard): 19 ft. |
Availability | Brochure |
Style | Scarifiers |
Weight | 3978 lb. |
Width | (Transport, Stabilizer Wheels Inboard): 16 ft.; (Transport, Stabilizer Wheels Outboard): 19 ft. |
Availability | Brochure |
Style | Scarifiers |
Weight | 5353 lb. |
Width | (Transport, Stabilizer Wheels Outboard): 16 ft. 5 in. |
Availability | Brochure |
Style | Scarifiers |
Weight | 5161 lb. |
Width | (Transport, Stabilizer Wheels Inboard): 18 ft. 6 in.; (Transport, Stabilizer Wheels Outboard): 21 ft. 6 in. ft. |
Availability | Brochure |
Style | Scarifiers |
Weight | 6289 lb. |
Width | (Transport, Stabilizer Wheels Inboard): 18 ft. 6 in.; (Transport, Stabilizer Wheels Outboard): 21 ft. 6 in. ft. |
Availability | Brochure |
Style | Scarifiers |
Weight | 4505 lb. |
Width | (Transport, Stabilizer Wheels Inboard): 18 ft. 6 in.; (Transport, Stabilizer Wheels Outboard): 21 ft. 6 in. ft. |
Availability | Brochure |
Style | Scarifiers |
Weight | 5960 lb. |
Width | (Transport, Stabilizer Wheels Outboard): 16 ft. |
Availability | Brochure |
Style | Scarifiers |
Weight | 5260 lb. |
Width | (Transport, Stabilizer Wheels Outboard): 16 ft. |
Availability | Brochure |
Style | Scarifiers |
Weight | 6530 lb. |
Width | (Transport, Stabilizer Wheels Outboard): 16 ft. 5 in. |
Availability | Brochure |
Style | Scarifiers |
Weight | 7799 lb. |
Width | (Transport, Stabilizer Wheels Outboard): 16 ft. 5 in. |
Availability | Brochure |
Style | Scarifiers |
Weight | 8560 lb. |
Width | (Transport, Stabilizer Wheels Outboard): 16 ft. |
Availability | Brochure |
Style | Scarifiers |
Weight | 6300 lb. |
Width | (Transport, Stabilizer Wheels Outboard): 16 ft. |
Availability | Brochure |
Style | Scarifiers |
Weight | 10182 lb. |
Width | (Transport, Stabilizer Wheels Outboard): 16 ft. |
Availability | Brochure |
Style | Scarifiers |
Weight | 7440 lb. |
Width | (Transport, Stabilizer Wheels Outboard): 16 ft. |
Availability | Brochure |
Style | Scarifiers |
Weight | 11730 lb. |
Width | (Transport, Stabilizer Wheels Outboard): 19 ft. 8 in. |
Availability | Brochure |
Style | Scarifiers |
Weight | 10680 lb. |
Width | (Transport, Stabilizer Wheels Outboard): 19 ft. 8 in. |
2023 Zone-Builder 4-112 Shank, Rigid Suboiler - Unverferth
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Scarifiers |
Weight | 2568 lb. |
Width | Transport, Stabilizer Wheels Inboard: 8 ft. 4 in.; Transport, Stabilizer Wheels Outboard: 11 ft. 4 in. |
2023 Zone-Builder 6-132 Shank, Rigid Suboiler - Unverferth
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Scarifiers |
Weight | 4001lb. |
Width | Transport, Stabilizer Wheels Inboard: 16 ft. 6 in.; Transport, Stabilizer Wheels Outboard: 13 ft. 6 in. |
2023 Zone-Builder 8-112 Shank, Rigid Suboiler - Unverferth
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Scarifiers |
Weight | 4505 lb. |
Width | Transport, Stabilizer Wheels Inboard: 18 ft. 6 in.; Transport, Stabilizer Wheels Outboard: 21 ft. 6 in. |
Availability | Brochure |
Style | Scarifiers |
Weight | 7799 lb. |
Width | Transport, Stabilizer Wheels Outboard: 16 ft. 5 in. |