"Lucas Oil" in Inventory
2023 Freedom Soil Ripper - Unverferth
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Seedbed |
Availability | Brochure |
Style | Scarifiers |
Weight | 2088 lb. |
Width | (Transport, Stabilizer Wheels Inboard): 8 ft. 2 in. |
Availability | Brochure |
Style | Scarifiers |
Weight | 1440 lb. |
Width | (Transport, Stabilizer Wheels Inboard): 8 ft. 2 in. |
Availability | Brochure |
Style | Scarifiers |
Weight | 2403 lb. |
Width | (Transport, Stabilizer Wheels Inboard): 8 ft. 2 in. |
Availability | Brochure |
Style | Scarifiers |
Weight | 2167 lb. |
Width | (Transport, Stabilizer Wheels Inboard): 8 ft. 2 in. |
Availability | Brochure |
Style | Scarifiers |
Weight | 2896 lb. |
Width | (Transport, Stabilizer Wheels Inboard): 8 ft. 4 in.; (Transport, Stabilizer Wheels Outboard): 11 ft. 4 in. |
Availability | Brochure |
Style | Scarifiers |
Weight | 3460 lb. |
Width | (Transport, Stabilizer Wheels Inboard): 8 ft. 4 in.; (Transport, Stabilizer Wheels Outboard): 11 ft. 4 in. |
Availability | Brochure |
Style | Scarifiers |
Weight | 2568 lb. |
Width | (Transport, Stabilizer Wheels Inboard): 8 ft. 4 in.; (Transport, Stabilizer Wheels Outboard): 11 ft. 4 in. |
Availability | Brochure |
Style | Scarifiers |
Weight | 4098 lb. |
Width | (Transport, Stabilizer Wheels Inboard): 10 ft. 11 in.; (Transport, Stabilizer Wheels Outboard): 13 ft. 10 in. |
Availability | Brochure |
Style | Scarifiers |
Weight | 4001 lb. |
Width | (Transport, Stabilizer Wheels Inboard): 13 ft. 6 in.; (Transport, Stabilizer Wheels Outboard): 16 ft. 6 in. |
Availability | Brochure |
Style | Scarifiers |
Weight | 4847 lb. |
Width | (Transport, Stabilizer Wheels Inboard): 13 ft. 6 in.; (Transport, Stabilizer Wheels Outboard): 16 ft. 6 in. |
Availability | Brochure |
Style | Scarifiers |
Weight | 3509 lb. |
Width | (Transport, Stabilizer Wheels Inboard): 13 ft. 6 in.; (Transport, Stabilizer Wheels Outboard): 16 ft. 6 in. |
Availability | Brochure |
Style | Scarifiers |
Weight | 4553 lb. |
Width | (Transport, Stabilizer Wheels Inboard): 16 ft.; (Transport, Stabilizer Wheels Outboard): 19 ft. |
Availability | Brochure |
Style | Scarifiers |
Weight | 5353 lb. |
Width | (Transport, Stabilizer Wheels Outboard): 16 ft. 5 in. |
Availability | Brochure |
Style | Scarifiers |
Weight | 4778 lb. |
Width | (Transport, Stabilizer Wheels Outboard): 16 ft. 5 in. |
Availability | Brochure |
Style | Scarifiers |
Weight | 6289 lb. |
Width | (Transport, Stabilizer Wheels Inboard): 18 ft. 6 in.; (Transport, Stabilizer Wheels Outboard): 21 ft. 6 in. ft. |
Availability | Brochure |
Style | Scarifiers |
Weight | 4505 lb. |
Width | (Transport, Stabilizer Wheels Inboard): 18 ft. 6 in.; (Transport, Stabilizer Wheels Outboard): 21 ft. 6 in. ft. |
Availability | Brochure |
Style | Scarifiers |
Weight | 5260 lb. |
Width | (Transport, Stabilizer Wheels Outboard): 16 ft. |
Availability | Brochure |
Style | Scarifiers |
Weight | 8560 lb. |
Width | (Transport, Stabilizer Wheels Outboard): 16 ft. |
Availability | Brochure |
Style | Scarifiers |
Weight | 7440 lb. |
Width | (Transport, Stabilizer Wheels Outboard): 16 ft. |
2023 Zone-Builder 2-132 Shank, Rigid Suboiler - Unverferth
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Scarifiers |
Weight | 1610 lb. |
Width | Transport, Stabilizer Wheels Inboard: 8 ft. 2 in. |
2023 Zone-Builder 3-122 Shank, Rigid Suboiler - Unverferth
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Scarifiers |
Weight | 2826 lb. |
Width | Transport, Stabilizer Wheels Inboard: 8 ft. 2 in. |
2023 Zone-Builder 4-122 Shank, Rigid Suboiler - Unverferth
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Scarifiers |
Weight | 3460 lb. |
Width | Transport, Stabilizer Wheels Inboard: 8 ft. 4 in.; Transport, Stabilizer Wheels Outboard: 11 ft. 4 in. |
2023 Zone-Builder 5-122 Shank, Rigid Suboiler - Unverferth
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Scarifiers |
Weight | 4098 lb. |
Width | Transport, Stabilizer Wheels Inboard: 10 ft. 11 in.; Transport, Stabilizer Wheels Outboard: 13 ft. 10 in. |
2023 Zone-Builder 5-132 Shank, Rigid Suboiler - Unverferth
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Scarifiers |
Weight | 4098 lb. |
Width | Transport, Stabilizer Wheels Inboard: 10 ft. 11 in.; Transport, Stabilizer Wheels Outboard: 13 ft. 10 in. |
Availability | Brochure |
Style | Scarifiers |
Weight | 5260 lb. |
Width | Transport, Stabilizer Wheels Outboard: 16 ft. |
Availability | Brochure |
Style | Scarifiers |
Weight | 7088 lb. |
Width | Transport, Stabilizer Wheels Outboard: 16 ft. |
Availability | Brochure |
Style | Scarifiers |
Weight | 5960 lb. |
Width | Transport, Stabilizer Wheels Outboard: 16 ft. |